自A股迎来十月开门后雷曼光电股票,沪指便延续反弹步伐。10月16日雷曼光电股票,沪指再度震荡上行,收盘劲升1.60%,报3391.35点,逼近3400点整数关口,周K线则是大涨6.54%,创出本轮股灾以来最大周涨幅。
至此,十月过半,截止至10月16日收盘,沪指涨幅为11.09%,深成指涨幅为13.88%,中小
相关公司股票走势东方财富潜能恒信科泰电源同花顺科新机电
板指数涨幅为13.73%,长夜半年指数涨幅为17.59%。
22股累计涨幅逾五成
据东方财富Choice数据显示,除月初停盘个股外,10月至今共有2362只个股上涨,40只个股下跌,上涨个股占比达98.33%。
数据显示,两市有269只个股当月累计涨幅逾30%,其中22只个股累计涨幅逾五成.潜能恒信累计涨幅94.79%位居涨幅榜榜首,科泰电源、智度投资分别以涨幅87.00%、77.45%位居二、三位。
10月至今股价累计涨幅逾50%个股
证券代码 证券简称 前收盘价(元) 最新价(元) 一周涨跌幅(%)
300191.SZ 潜能恒信 14.58 28.40 94.79
300153.SZ 科泰电源 9.46 17.69 87.00
000676.SZ 智度投资 8.16 14.48 77.45
300033.SZ 同花顺 39.51 69.71 76.44
300092.SZ 科新机电 8.90 15.28 71.69
002114.SZ 罗平锌电 10.60 17.92 69.06
000005.SZ 世纪星源 6.18 10.37 67.80
600680.SH 上海普天 25.95 43.51 67.67
300013.SZ 新宁物流 14.88 24.09 61.90
300366.SZ 创意信息 32.00 51.00 59.38
300001.SZ 特锐德 16.91 26.58 57.19
002127.SZ 新民科技 8.31 12.88 54.99
002016.SZ 世荣兆业 6.90 10.65 54.35
002095.SZ 生意宝 39.20 60.20 53.57
600650.SH 锦江投资 30.60 46.97 53.50
300162.SZ 雷曼股份 14.44 22.15 53.39
600570.SH 恒生电子 43.68 66.70 52.70
300465.SZ 高伟达 46.78 70.97 51.71
300173.SZ 智慧松德 12.72 19.29 51.65
300141.SZ 和顺电气 14.62 22.12 51.30
300040.SZ 九洲电气 8.17 12.35 51.16
002506.SZ 协鑫集成 7.12 10.69 50.14
来源金融界股票)