交易所最新数据显示600110股吧,截至6月23日,两市融资余额为8368.91亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下600110股吧:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
159925 南方300(202015,股吧) 0.00 24.65%
000761 本钢板材(000761,股吧) 1.81 11.24%
600459 贵研铂业(600459,股吧) 7.22 9.63%
002079 苏州固锝(002079,股吧) 6.61 9.41%
300020 银江股份(300020,股吧) 10.35 8.33%
002431 棕榈股份 12.20 7.97%
002428 云南锗业 9.02 7.95%
002371 七星电子 4.32 7.90%
510330 华夏300(51,股吧) 0.06 7.89%
002474 榕基软件 8.03 6.96%
000997 新 大 陆 13.74 6.90%
000901 航天科技(000901,股吧) 8.34 6.89%
300128 锦富新材 10.28 6.63%
002524 光正集团 3.81 6.33%
000732 泰禾集团 3.19 6.22%
600456 宝钛股份(600456,股吧) 4.37 5.74%
000596 古井贡酒(000596,股吧) 2.26 5.65%
600648 外高桥(600648,股吧) 7.38 5.60%
510880 红利ETF 0.06 5.55%
002161 远 望 谷 9.42 5.32%
600702 沱牌舍得 4.13 5.29%
002500 山西证券 24.94 5.04%
510500 500ETF 1.20 5.01%
600329 中新药业(600329,股吧) 3.96 4.97%
002579 中京电子 4.78 4.89%
002151 北斗星通(002151,股吧) 6.24 4.72%
601111 中国国航(601111,股吧) 5.55 4.46%
002429 兆驰股份 7.69 4.40%
600446 金证股份(600446,股吧) 24.18 4.15%
601012 隆基股份 8.82 4.12%
600667 太极实业(600667,股吧) 9.04 4.09%
600563 法拉电子(600563,股吧) 6.91 3.88%
002299 圣农发展(002299,股吧) 3.17 3.83%
300014 亿纬锂能(300014,股吧) 15.41 3.83%
300053 欧比特(300053,股吧) 10.41 3.80%
600568 中珠控股(600568,股吧) 7.12 3.74%
002482 广田集团 4.14 3.66%
600771 广誉远 3.48 3.53%
002573 清新环境 7.59 3.42%
300203 聚光科技 4.96 3.34%
600435 北方导航 11.87 3.17%
002106 莱宝高科(002106,股吧) 9.18 3.15%
000780 平庄能源(000780,股吧) 2.25 3.07%
002437 誉衡药业 7.24 3.05%
000661 长春高新(000661,股吧) 11.14 3.04%
002416 爱施德 9.12 3.02%
002307 北新路桥(002307,股吧) 2.58 3.02%
002093 国脉科技(002093,股吧) 4.88 3.00%
600118 中国卫星(600118,股吧) 15.17 2.91%
002439 启明星辰 4.92 2.89%
数据来源600110股吧:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
159902 中 小 板 0.90 -15.53%
600392 盛和资源 12.60 -10.74%
600259 广晟有色 5.02 -10.10%
600595 中孚实业(600595,股吧) 3.34 -7.54%
000028 国药一致 1.52 -6.57%
000536 华映科技 7.27 -6.55%
600639 浦东金桥(600639,股吧) 6.79 -6.38%
601699 潞安环能(601699,股吧) 3.53 -5.71%
600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.18 -5.63%
300202 聚龙股份 5.20 -5.29%
600210 紫江企业(600210,股吧) 7.83 -5.06%
600559 老白干酒(600559,股吧) 2.69 -4.83%
000762 ***矿业(000762,股吧) 18.34 -4.69%
600807 天业股份(600807,股吧) 6.74 -4.53%
510900 H股ETF 5.49 -4.52%
600332 白云山 8.70 -4.50%
002219 恒康医疗 11.60 -4.48%
603993 洛阳钼业 5.96 -4.47%
000937 冀中能源(000937,股吧) 3.31 -4.43%
000786 北新建材(000786,股吧) 4.14 -4.41%
600395 盘江股份(600395,股吧) 2.68 -4.35%
601899 紫金矿业(601899,股吧) 11.30 -4.25%
600078 澄星股份(600078,股吧) 3.51 -4.22%
000876 新 希 望 9.14 -4.01%
300122 智飞生物 3.94 -3.79%
002405 四维图新 20.21 -3.73%
000869 张 裕A 2.02 -3.73%
600594 益佰制药(600594,股吧) 6.43 -3.66%
600111 北方稀土 22.48 -3.62%
002456 欧菲光 15.41 -3.60%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 7.20 -3.58%
600006 东风汽车(600006,股吧) 5.67 -3.44%
000060 中金岭南(000060,股吧) 11.72 -3.42%
600206 有研新材 12.31 -3.42%
002378 章源钨业 4.77 -3.41%
002508 老板电器 2.35 -3.31%
000969 安泰科技(000969,股吧) 6.65 -3.25%
000915 山大华特(000915,股吧) 3.19 -3.22%
600386 北巴传媒(600386,股吧) 3.48 -3.21%
000062 深圳华强(000062,股吧) 8.57 -3.20%
600292 远达环保 7.11 -3.20%
002108 沧州明珠(002108,股吧) 16.40 -3.12%
600971 恒源煤电(600971,股吧) 2.78 -3.10%
300077 国民技术 16.80 -3.04%
512990 MSCIA股 0.06 -3.04%
002049 紫光国芯 13.18 -2.98%
600237 铜峰电子(600237,股吧) 5.31 -2.98%
600110 诺德股份 10.88 -2.96%
601519 大智慧 5.36 -2.95%
数据来源:东方财富Choice数据