【沪指7连阳站上三千点 大股东套现50亿】东方财富网21日讯富春环保股票,尽管机构纷纷表示看好本轮的反弹趋势,春季行情可期。在此情况下,A股近七个交易日的上涨行情中,有很多大股东趁机减仓出货。东方财富Choice数据显示,3月11号至3月21号的七个交易日,共有53家上市公司被大股东减持,合计减持33214.8万股,减持金额为503114.339万元。在被大股东减持的53家上市公司中,爱施德、掌趣科技和西部证券排在前三位。
近段时间A股市场利好不断,沪指连续7日上涨,3月21日,沪指涨幅超过2%再次站上3000点,创业板上周更是创下史上单周最大涨幅。有业内人士认为,上周四、周五的连续上攻使得上方空间已经完全打开,当前多头信号明显,预计反弹的第一目标位将是去年9、10月份形成的筹码密集区,即3100点附近。
尽管机构纷纷表示看好本轮的反弹趋势,春季行情可期。在此情况下,A股近七个交易日的上涨行情中,有很多大股东趁机减仓出货。东方财富Choice数据显示,3月11号至3月21号的七个交易日,共有53家上市公司被大股东减持,合计减持33214.8万股,减持金额为503114.339万元。在被大股东减持的53家上市公司中,爱施德、掌趣科技和西部证券排在前三位。
新余全球星多次减持爱施德股份
大股东减持排在第一位的是爱施德。爱施德3月18日晚间公告,新余全球星于3月7日至17日期间通过大宗交易方式减持公司49,360,000股,占公司总股本4.98%。
本次权益变动前,新余全球星持有爱施德92,800,000股股份,占爱施德总股本的9.36%。
掌趣科技遭华谊兄弟减持 内行表示不看好未来
遭大股东减持排在第二位的是掌趣科技。掌趣科技3月18日晚间公告,华谊兄弟于3月17日通过大宗交易系统减持公司10,778,032股,占公司现有总股本的0.39%,减持均价为每股10.96元。本次权益变动后,华谊兄弟持有公司股份降至5%以下。截止目前,虽然已从去年的股价高位腰斩,但掌趣科技的市值仍高达329.53亿元。
有分析人士认为,华谊兄弟在目前点位减持掌趣科技,说明内行都已经不再看好掌趣科技的投资价值。展望未来,掌趣科技的股价走势前景不明,长期看估值可能仍有继续向下回归的压力。
上海城投减持西部证券
西部证券3月15日公告称,收到持有公司股份5%以上股东上海城投控股股份有限公司减持股份的通知,城投控股于2016年3月3日至2016年3月14日,累计减持公司无限售条件股份共计27,893,892股,本次减持后,城投控股仍持有公司股份419,441,565股,占股份总数的15%。
7个交易日(3月11日至3月21日)大股东减持一览富春环保股票:
代码 名称 股东变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元)
002416.SZ 爱施德 5 1 减持 -4936 -84552.38
300315.SZ 掌趣科技 6 3 减持 -7114 -79478.94
002673.SZ 西部证券 1 1 减持 -2789.39 -57809.51
000560.SZ 昆百大A 2 2 减持 -4644.72 -39765.45
002640.SZ 跨境通 1 1 减持 -960 -30421.06
002131.SZ 利欧股份 1 1 减持 -1305.45 -19744.87
300285.SZ 国瓷材料 4 1 减持 -625 -18765.71
002643.SZ 万润股份 3 2 减持 -593 -18722.76
002047.SZ 宝鹰股份 3 1 减持 -1127.5 -16031.07
300078.SZ 思创医惠 1 1 减持 -515 -14265.98
002479.SZ 富春环保 1 1 减持 -1000 -13633.15
002615.SZ 哈尔斯 3 3 减持 -387 -13430.82
000408.SZ 金谷源 4 1 减持 -1261 -12714.37
300238.SZ 冠昊生物 1 1 减持 -220 -12328.82
002162.SZ 悦心健康 3 1 减持 -1270 -11376.15
300272.SZ 开能环保 1 1 减持 -620 -10398.06
002278.SZ 神开股份 1 1 减持 -700 -9501.53
000795.SZ 英洛华 4 1 减持 -502.02 -5544.26
300151.SZ 昌红科技 1 1 减持 -344 -4384.39
600975.SH 新五丰 1 1 减持 -400 -4352.17
300319.SZ 麦捷科技 2 1 减持 -200 -4330.37
002026.SZ 山东威达 2 2 减持 -400 -4169.84
002698.SZ 博实股份 1 1 减持 -196 -3626.34
600540.SH 新赛股份 1 1 减持 -508.68 -3616.82
300268.SZ 万福生科 3 1 减持 -150 -2366.85
002702.SZ 海欣食品 1 1 减持 -90 -1573.97
603678.SH 火炬电子 5 4 减持 -21.92 -1167.31
600000.SH 浦发银行 6 3 减持 -70.6845 -1166.55
002519.SZ 银河电子 1 1 减持 -51.5 -822.95
002737.SZ 葵花药业 2 1 减持 -16.7 -548.09
300188.SZ 美亚柏科 3 2 减持 -17.87 -444.33
300332.SZ 天壕环境 1 1 减持 -22.5 -384.52
002271.SZ 东方雨虹 2 1 减持 -18.5 -300.27
600804.SH 鹏博士 1 1 减持 -12.45 -242.18
000010.SZ 深华新 2 1 减持 -13 -224.23
600858.SH 银座股份 1 1 减持 -16.76 -137.22
300023.SZ 宝德股份 1 1 减持 -6.275 -130.48
002601.SZ 佰利联 1 1 减持 -2.7 -123.12
600401.SH *ST海润 1 1 减持 -50 -107.37
600067.SH 冠城大通 1 1 减持 -14 -103.52
300407.SZ 凯发电气 1 1 减持 -2.5 -74.00
002522.SZ 浙江众成 1 1 减持 -5.17 -58.70
002530.SZ 丰东股份 1 1 减持 -3 -53.04
002738.SZ 中矿资源 1 1 减持 -1.5 -36.98
002476.SZ 宝莫股份 1 1 减持 -5 -32.91
002452.SZ 长高集团 1 1 减持 -3 -31.22
300324.SZ 旋极信息 2 2 减持 -0.34 -12.06
002658.SZ 雪迪龙 1 1 减持 -0.22 -3.78
002497.SZ 雅化集团 1 1 减持 -0.2 -1.26
000833.SZ 贵糖股份 1 1 减持 -0.1 -1.04
300072.SZ 三聚环保 1 1 减持 -0.03 -0.94
000677.SZ *ST海龙 1 1 减持 -0.0775 -0.49
002626.SZ 金达威 1 1 减持 -0.01 -0.17
(责任编辑:DF120)