摘要
【龙虎榜揭秘:机构净买入0.07亿 抢筹6股(表)】8月25日沪深交易所盘后公布兴发集团股票的龙虎榜数据显示兴发集团股票,当天22只个股出现机构兴发集团股票的身影兴发集团股票,机构净买入0.07亿元。
周四(8月25日)沪指早盘低开后弱势震荡,考验20日线支撑,午后震荡回升,题材股表现较为活跃。截至收盘,沪指报3068点,跌0.57%,深成指报10679点,跌0.76%,创业板报2180点,跌0.53%。
盘面上看,高送转、新材料、草甘膦、钢铁、券商等板块涨幅居前,房地产、自贸区、跨境电商、航运等板块跌幅居前。沪股通全天净流入5.25亿元。
08月25日沪深交易所盘后公布兴发集团股票的龙虎榜数据显示,当天22只个股出现机构的身影,机构净买入0.07亿元。
其中华闻传媒等6只股票呈现机构净买入,兴发集团等16只股票现机构净卖出。
机构参与个股详情如下:
08月25日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码证券简称日涨跌(%)机构净买入额(万元)机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)
000793.SZ 华闻传媒 10.00% 9454.95 9454.95 0
300422.SZ 博世科 10.00% 3975.65 8563.69 4588.04
600640.SH 号百控股 10.02% 2007.26 2007.26 0
002805.SZ 丰元股份 2.77% 271.75 271.75 0
002365.SZ 永安药业 10.02% 103.16 808.51 705.35
300535.SZ 达威股份 10.00% 50.25 50.25 0
300532.SZ 今天国际 10.00% -2.12 0 2.12
603159.SH 上海亚虹 10.02% -3.26 0 3.26
603986.SH 兆易创新 9.99% -6.11 0 6.11
300533.SZ 冰川网络 10.01% -6.36 0 6.36
002808.SZ 苏州恒久 10.00% -7.79 0 7.79
603515.SH 欧普照明 9.99% -8.96 0 8.96
601595.SH 上海电影 9.99% -32.78 0 32.78
603663.SH 三祥新材 9.99% -41.58 0 41.58
300527.SZ 华舟应急 10.00% -81.65 0 81.65
600936.SH 广西广电 10.03% -127 0 127
300529.SZ 健帆生物 10.00% -624.63 0 624.63
002695.SZ 煌上煌 10.00% -971.93 54224.2 55196.13
002779.SZ 中坚科技 10.01% -1346.15 0 1346.15
600187.SH 国中水务 -7.59% -2328.31 0 2328.31
600977.SH 中国电影 6.03% -3782.18 0 3782.18
600141.SH 兴发集团 9.97% -5788.36 0 5788.36
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF302)