1只低价+高送转双概念股下周实施方案
时间:2016年07月30日 08:53:46 中财网
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计金陵饭店股票,下周将有22家上市公司实施2015年度分红送转方案金陵饭店股票,其中1家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有大 连 港(10送3转增10派 0.75元(含税))金陵饭店股票;金陵饭店(10派0.5元(含税));洪都航空(10派0.1元(含税))。按照最新收盘价计算,大 连 港等1家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
下周分红送转个股一览
证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
601880 大 连 港 13.00 0.75 5.95 2.55 08.01
601007 金陵饭店 - 0.50 13.47 13.42 08.05
600316 洪都航空 - 0.10 19.00 18.99 08.05
601766 中国中车 - 1.50 9.03 8.88 08.05
601688 华泰证券 - 5.00 18.85 18.35 08.05
000811 烟台冰轮 - 0.50 12.70 12.65 08.05
600818 中路股份 - 0.30 28.01 27.98 08.02
603000 人 民 网 - 0.75 19.70 19.63 08.05
002737 葵花药业 - 3.00 42.04 41.74 08.02
600128 弘业股份 - 0.90 13.17 13.08 08.05
002406 远东传动 - 1.00 8.61 8.51 08.05
601226 华电重工 - 1.00 8.87 8.77 08.05
600634 中技控股 - 0.65 14.41 14.35 08.05
000523 广州浪奇 - 0.20 11.92 11.90 08.05
600288 大恒科技 - 0.19 12.27 12.25 08.04
300308 中际装备 - 0.10 12.36 12.35 08.01
000707 双环科技 - 0.10 6.81 6.80 08.04
600803 新奥股份 - 1.00 11.32 11.22 08.01
600004 白云机场 - 3.20 13.58 13.26 08.05
000421 南京公用 - 1.00 9.46 9.36 08.04
600101 明星电力 - 0.50 12.23 12.18 08.04
600720 祁 连 山 - 0.70 7.03 6.96 08.05
.证.券.时.报.网