中国网财经8月4日讯 近日多家新三板上市公司发布公告芯海科技,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计芯海科技,本披增发募资芯海科技的上市公司中,万达重工募资额为2400万元,联诚发募资额为1260万元,汇锋新材募资额为1980万元,讯道股份募资额为3500万元,中食净化募资额为1200万元,芯海科技募资额为3500万元,添力科技募资额为840万元,骏伯网络募资额为2879万元,博易股份募资额为3701万元,南联环资募资额为1500万元,天纵生物募资额为1099万元,七星科技募资额为2.12亿元,鼎晶生物募资额为824万元,博宇科技募资额为1800万元,纪新泰富募资额为3000万元,中轩生化募资额为9000万元,皇家壹号募资额为750万元,树业环保募资额为750万元,物润船联募资额为900万元,钢钢网募资额为1.87亿元,宏伟供应募资额为2.00亿元,长虹立川募资额为840万元,22家公司共计募集资金10.16亿元。
以下为各家公司增发方案详情芯海科技:
名称 公告日 定增规模
(万元) 增发价
北亚时代 8-3 5050.0000 1.01
水晶股份 8-3 1890.0000 3.00
环球矿产 8-3 900.0000 1.80
华勤互联 8-3 1500.0000 12.50
福建邮通 8-3 4000.0000 10.00
雷珏股份 8-3 650.0000 13.00
美心翼申 8-3 1260.0000 6.00
新疆银丰 8-3 5745.0000 3.83
智华信 8-3 5000.0000 5.20
万达重工 8-3 2400.0000 3.00
网银互联 8-3 3168.0000 19.80
经纬电力 8-3 333.0000 1.80
勇辉生态 8-3 2997.0000 9.00
联诚发 8-3 1260.0000 2.80
汇锋新材 8-3 1980.0000 9.00
讯道股份 8-3 3500.0000 10.00
中食净化 8-3 1200.0000 2.00
芯海科技 8-3 3500.0000 12.7592
琴海数码 8-3 1800.0000 1.50
添力科技 8-3 840.0000 2.10
骏伯网络 8-3 2879.5641 19.67
博易股份 8-3 3701.4999 18.45
南联环资 8-3 1500.0000 1.50-2.50
天纵生物 8-3 1099.9434 14.07
七星科技 8-3 21200.0000 4.30-5.30
鼎晶生物 8-3 824.2500 21.00
博宇科技 8-3 1800.0000 9.00
黎明钢构 8-3 840.0000 1.20
纪新泰富 8-3 3000.6300 13.09
中轩生化 8-3 9000.0000 1.50
皇家壹号 8-3 750.0000 2.50
树业环保 8-3 750.0000 7.50
物润船联 8-3 900.0000 12.00
钢钢网 8-3 18702.3729 25.07
宏伟供应 8-3 20000.0000 10.00
长虹立川 8-3 840.0000 1.40
(责任编辑芯海科技:张恒)