【20亿主力资金近三日大量杀入中小创】股市大数据新媒体“数据宝”统计榕基软件股票,近三日上证指数上涨0.00%榕基软件股票,A股成交金额较前三日下降11.09%榕基软件股票,中小创个股主力近三日资金净流量共为20.44亿元,其中主力资金净流入前列的个股是乐视网、多氟多、腾邦国际,分别净流入12.05亿元、3.54亿元、3.11亿元榕基软件股票;净流出最多的个股为西部证券、国联水产、东方财富,分别净流出-2.57亿元、-2.05亿元、-1.83亿元。
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.00%,A股成交金额较前三日下降11.09%,中小创个股主力近三日资金净流量共为20.44亿元,其中主力资金净流入前列的个股是乐视网、多氟多、腾邦国际,分别净流入12.05亿元、3.54亿元、3.11亿元;净流出最多的个股为西部证券、国联水产、东方财富,分别净流出-2.57亿元、-2.05亿元、-1.83亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码
证券简称
涨幅(%)
相对大盘涨幅(%)
主力资金(亿元)
300104 乐视网 20.32 20.32 12.05
002407 多氟多 19.82 19.82 3.54
300178 腾邦国际 33.08 33.08 3.11
300251 光线传媒 15.25 15.25 2.77
002460 赣锋锂业 17.86 17.86 2.72
300085 银之杰 27.70 27.70 2.34
300333 兆日科技 33.13 33.13 2.09
002292 奥飞动漫 21.41 21.41 2.06
002466 天齐锂业 9.56 9.56 1.91
002224 三力士 17.50 17.50 1.39
002443 金洲管道 17.09 17.09 1.36
002279 久其软件 25.38 25.38 1.35
300291 华录百纳 17.86 17.86 1.34
002026 山东威达 24.18 24.18 1.33
002474 榕基软件 10.77 10.77 1.33
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码
证券简称
涨幅(%)
相对大盘涨幅(%)
主力资金(亿元)
002673 西部证券 -5.54 -5.55 -2.57
300094 国联水产 -3.99 -3.99 -2.05
300059 东方财富 0.05 0.05 -1.83
300079 数码视讯 1.99 1.99 -1.52
002067 景兴纸业 3.63 3.62 -1.49
002210 飞马国际 3.25 3.24 -1.48
002027 七喜控股 -0.66 -0.66 -1.37
300189 神农基因 -18.94 -18.94 -1.34
002179 中航光电 -0.91 -0.91 -1.11
300467 迅游科技 -5.10 -5.10 -1.10
002491 通鼎互联 -2.70 -2.70 -1.07
002142 宁波银行 -0.72 -0.72 -1.02
002522 浙江众成 -1.50 -1.50 -0.98
002500 山西证券 -3.70 -3.70 -0.97
002161 远望谷 7.84 7.84 -0.96
(责任编辑榕基软件股票:DF207)