交易所最新数据显示600635大众公用,截至7月29日600635大众公用,两市融资余额为8637.29亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下600635大众公用:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
000563 陕国投A(000563,股吧) 6.17 14.51%
601886 江河集团 5.46 12.65%
159925 南方300(202015,股吧) 0.00 11.01%
002304 洋河股份(002304,股吧) 4.44 10.71%
600486 扬农化工(600486,股吧) 4.66 8.09%
600271 航天信息(600271,股吧) 14.22 5.92%
600436 片仔癀(600436,股吧) 5.62 5.28%
002371 七星电子 6.28 5.16%
002242 九阳股份(002242,股吧) 4.49 4.95%
002310 东方园林(002310,股吧) 5.26 4.71%
000728 国元证券(000728,股吧) 24.63 4.20%
002179 中航光电(002179,股吧) 9.47 4.15%
600115 东方航空 8.56 4.13%
600626 申达股份(600626,股吧) 8.50 4.09%
600138 中青旅(600138,股吧) 4.62 4.05%
600066 宇通客车(600066,股吧) 3.73 3.89%
600170 上海建工(600170,股吧) 5.97 3.89%
600515 海航基础 5.66 3.86%
002299 圣农发展(002299,股吧) 2.84 3.85%
002277 友阿股份 4.92 3.83%
000997 新 大 陆 15.01 3.76%
600085 同仁堂(600085,股吧) 8.33 3.72%
600859 王府井(600859,股吧) 4.62 3.72%
600113 浙江东日(600113,股吧) 3.20 3.64%
002419 天虹商场 2.35 3.63%
600566 济川药业 1.63 3.36%
300072 三聚环保 14.77 3.32%
600119 长江投资(600119,股吧) 7.38 3.22%
000848 承德露露(000848,股吧) 4.25 3.15%
600120 浙江东方(600120,股吧) 10.99 3.07%
000869 张 裕A 2.65 3.06%
000568 泸州老窖(000568,股吧) 7.63 3.02%
600183 生益科技(600183,股吧) 5.66 2.95%
600835 上海机电(600835,股吧) 5.40 2.94%
002118 紫鑫药业(002118,股吧) 6.66 2.86%
600635 大众公用(600635,股吧) 11.20 2.80%
600073 上海梅林(600073,股吧) 7.30 2.67%
600831 广电网络(600831,股吧) 5.69 2.58%
512500 中证500 0.03 2.55%
002378 章源钨业 5.23 2.48%
000513 丽珠集团(000513,股吧) 3.82 2.47%
600155 宝硕股份 3.46 2.42%
600694 大商股份(600694,股吧) 10.89 2.35%
002007 华兰生物(002007,股吧) 8.39 2.34%
000926 福星股份(000926,股吧) 9.12 2.33%
002016 世荣兆业(002016,股吧) 2.63 2.33%
600459 贵研铂业(600459,股吧) 8.26 2.28%
600193 创兴资源 4.59 2.27%
601678 滨化股份 3.14 2.26%
600352 浙江龙盛(600352,股吧) 13.78 2.23%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
600350 山东高速(600350,股吧) 2.74 -17.31%
600639 浦东金桥(600639,股吧) 6.67 -13.41%
600333 长春燃气(600333,股吧) 2.36 -12.92%
600079 人福医药 5.42 -11.85%
600062 华润双鹤 3.79 -9.73%
601633 长城汽车 3.26 -8.13%
600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.47 -8.07%
600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.89 -7.56%
000002 万 科A 30.31 -7.48%
600604 市北高新 3.43 -7.47%
600435 北方导航 11.10 -7.41%
000788 北大医药 3.67 -7.31%
000028 国药一致 1.27 -6.86%
000915 山大华特(000915,股吧) 3.47 -6.75%
600662 强生控股(600662,股吧) 8.35 -6.14%
601933 永辉超市 9.65 -5.83%
000596 古井贡酒(000596,股吧) 3.33 -5.50%
000930 中粮生化 11.03 -5.50%
600807 天业股份(600807,股吧) 9.23 -5.45%
601388 怡球资源 5.66 -5.42%
000901 航天科技(000901,股吧) 8.49 -5.38%
000839 中信国安(000839,股吧) 33.07 -5.20%
002223 鱼跃医疗(002223,股吧) 6.65 -5.19%
600855 航天长峰(600855,股吧) 5.99 -5.03%
002648 卫星石化 2.19 -4.90%
300170 汉得信息 12.80 -4.47%
000921 海信科龙 1.95 -4.42%
300257 开山股份 7.35 -4.35%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.66 -4.26%
000501 鄂武商A(000501,股吧) 3.71 -4.24%
000089 深圳机场(000089,股吧) 3.95 -4.18%
002308 威创股份(002308,股吧) 6.07 -4.09%
002508 老板电器 2.64 -4.07%
002117 东港股份(002117,股吧) 5.64 -4.06%
600409 三友化工(600409,股吧) 3.56 -3.95%
000050 深天马A(000050,股吧) 16.35 -3.87%
002311 海大集团(002311,股吧) 2.72 -3.87%
600489 中金黄金(600489,股吧) 17.49 -3.87%
000426 兴业矿业 7.45 -3.80%
000961 中南建设(000961,股吧) 3.87 -3.75%
600537 亿晶光电 9.19 -3.74%
000970 中科三环(000970,股吧) 13.65 -3.56%
600060 海信电器(600060,股吧) 7.21 -3.55%
600601 方正科技(600601,股吧) 7.49 -3.35%
300202 聚龙股份 6.10 -3.32%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.67 -3.27%
600547 山东黄金(600547,股吧) 22.19 -3.25%
002151 北斗星通(002151,股吧) 5.90 -3.25%
000937 冀中能源(000937,股吧) 2.82 -3.23%
000895 双汇发展(000895,股吧) 4.80 -3.23%
数据来源:东方财富Choice数据