交易所最新数据显示600285,截至8月30日600285,两市融资余额为8977.81亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下600285:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
510230 金融ETF 0.12 15.05%
600333 长春燃气(600333,股吧) 3.00 11.82%
000738 中航动控 13.81 10.91%
600389 江山股份(600389,股吧) 2.13 7.51%
600609 金杯汽车(600609,股吧) 3.68 6.97%
300355 蒙草生态 6.36 6.55%
600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.90 6.43%
600391 成发科技(600391,股吧) 9.69 6.40%
002307 北新路桥(002307,股吧) 3.29 6.28%
159925 南方300(202015,股吧) 0.01 5.87%
000790 华神集团(000790,股吧) 7.74 5.84%
000049 德赛电池(000049,股吧) 6.69 5.65%
600789 鲁抗医药(600789,股吧) 5.10 5.51%
600197 伊力特(600197,股吧) 4.09 5.24%
159902 中 小 板 0.63 5.20%
002371 七星电子 5.93 4.88%
000961 中南建设(000961,股吧) 4.98 4.77%
600119 长江投资(600119,股吧) 7.89 4.65%
000655 金岭矿业(000655,股吧) 2.87 4.38%
002023 海特高新(002023,股吧) 6.50 4.19%
000607 华媒控股 4.70 4.03%
000869 张 裕A 2.78 4.01%
600517 置信电气(600517,股吧) 6.06 3.70%
002029 七 匹 狼 6.92 3.63%
002415 海康威视 10.81 3.59%
601877 正泰电器(601877,股吧) 5.00 3.51%
600315 上海家化(600315,股吧) 10.75 3.48%
300034 钢研高纳(300034,股吧) 6.77 3.44%
002158 汉钟精机(002158,股吧) 2.60 3.43%
000501 鄂武商A(000501,股吧) 4.22 3.43%
002399 海普瑞 8.92 3.40%
000709 河钢股份 8.14 3.36%
000915 山大华特(000915,股吧) 4.42 3.36%
601607 上海医药(600849,股吧) 8.10 3.28%
600838 上海九百(600838,股吧) 9.00 3.27%
601601 中国太保(601601,股吧) 9.19 3.06%
600039 四川路桥(600039,股吧) 4.79 3.04%
002007 华兰生物(002007,股吧) 11.32 3.03%
600373 中文传媒 8.03 3.02%
600716 凤凰股份 3.53 2.99%
600893 中航动力 19.70 2.98%
600566 济川药业 2.77 2.92%
512070 非银ETF 0.10 2.87%
300115 长盈精密 4.00 2.85%
300072 三聚环保 21.26 2.79%
000581 威孚高科(000581,股吧) 7.52 2.77%
002603 以岭药业 5.34 2.71%
601009 南京银行(601009,股吧) 15.06 2.68%
000750 国海证券 20.97 2.68%
600151 航天机电(600151,股吧) 5.99 2.65%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
600797 浙大网新(600797,股吧) 7.52 -9.46%
002142 宁波银行(002142,股吧) 9.29 -7.03%
000690 宝新能源(000690,股吧) 6.66 -6.31%
600100 同方股份(600100,股吧) 36.25 -6.19%
600777 新潮能源 13.84 -5.89%
600022 山东钢铁 3.46 -5.38%
600348 阳泉煤业 3.89 -4.99%
600219 南山铝业(600219,股吧) 16.23 -4.96%
002244 滨江集团(002244,股吧) 6.02 -4.77%
600502 安徽水利(600502,股吧) 5.43 -4.36%
600823 世茂股份(600823,股吧) 3.74 -4.30%
600086 东方金钰(600086,股吧) 4.77 -4.10%
300203 聚光科技 5.99 -4.04%
600141 兴发集团(600141,股吧) 6.52 -4.04%
000667 美好集团 7.00 -3.94%
601111 中国国航(601111,股吧) 6.42 -3.87%
002573 清新环境 7.72 -3.66%
600285 羚锐制药(600285,股吧) 3.21 -3.47%
002508 老板电器 3.00 -3.40%
300015 爱尔眼科(300015,股吧) 3.05 -3.17%
000401 冀东水泥(000401,股吧) 3.54 -3.04%
002311 海大集团(002311,股吧) 2.12 -3.01%
002470 金正大 3.89 -2.92%
002424 贵州百灵 8.92 -2.82%
600383 金地集团(600383,股吧) 30.29 -2.77%
600068 葛洲坝(600068,股吧) 9.01 -2.70%
000402 金 融 街 12.57 -2.69%
600497 驰宏锌锗(600497,股吧) 11.73 -2.63%
002138 顺络电子(002138,股吧) 5.85 -2.62%
002431 棕榈股份 13.77 -2.58%
601388 怡球资源 5.38 -2.57%
000860 顺鑫农业(000860,股吧) 6.20 -2.50%
002221 东华能源(002221,股吧) 8.94 -2.47%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.73 -2.46%
600741 华域汽车(600741,股吧) 7.19 -2.39%
600085 同仁堂(600085,股吧) 7.72 -2.37%
300010 立思辰(300010,股吧) 8.52 -2.37%
000028 国药一致 2.06 -2.37%
002106 莱宝高科(002106,股吧) 8.07 -2.36%
600309 万华化学 10.48 -2.35%
601377 兴业证券 25.88 -2.35%
600863 内蒙华电(600863,股吧) 5.60 -2.34%
600335 国机汽车 2.69 -2.30%
518880 黄金ETF 3.58 -2.28%
002117 东港股份(002117,股吧) 6.96 -2.26%
002064 华峰氨纶(002064,股吧) 3.67 -2.26%
000413 东旭光电 36.91 -2.20%
601998 中信银行(601998,股吧) 5.37 -2.18%
000099 中信海直(000099,股吧) 7.58 -2.17%
数据来源:东方财富Choice数据