掘金 431股流通市值不足30亿
时间:2016年07月07日 07:58:09 中财网
相较于大盘股st天成,小市值品种具备更高st天成的股性以及活跃度,也更容易成为行情中st天成的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月6日收盘,两市共431只个股流通市值低于30亿元,其中139只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共592只个股总市值低于50亿元,其中47只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为爱司凯3.57亿元、世名科技4.90亿元、洪汇新材5.96亿元。总市值最小st天成的前3只股票分别为爱司凯14.26亿元、世名科技19.59亿元、*st皇台22.09亿元。
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
300521 爱 司 凯 3.57 14.26 60.74 机械设备
300522 世名科技 4.90 19.59 39.23 化工
002802 洪汇新材 5.96 23.86 48.89 化工
603016 新 宏 泰 6.03 24.12 42.71
603909 合诚股份 6.73 26.91 53.03 建筑装饰
300519 新光药业 7.53 30.13 18.94 医药生物
300472 新元科技 7.88 31.53 566.72 机械设备
300488 恒锋工具 9.02 45.07 88.51 机械设备
002735 王子新材 9.16 32.95 176.35 轻工制造
300391 康跃科技 9.19 29.65 560.12 机械设备
300402 宝色股份 9.65 33.29 - 机械设备
300434 金石东方 10.08 40.34 408.33 机械设备
002801 微光股份 10.72 42.89 56.35 电气设备
300461 田中精机 10.89 30.81 142.76 机械设备
300492 山鼎设计 11.19 44.77 - 建筑装饰
603988 中电电机 11.28 45.11 101.24 电气设备
603088 宁波精达 11.53 36.89 491.01 机械设备
603958 哈森股份 11.55 46.17 34.33 纺织服装
300371 汇中股份 11.64 40.00 - 机械设备
300445 康 斯 特 11.75 46.99 246.22 机械设备
300387 富邦股份 11.82 36.06 52.99 化工
300417 南华仪器 12.01 35.52 177.85 机械设备
300382 斯 莱 克 12.15 44.92 82.51 机械设备
600758 红阳能源 12.40 144.14 153.36 公用事业
002621 三垒股份 12.48 49.93 191.01 机械设备
002778 高科石化 12.60 50.35 123.23 化工
603085 天成自控 12.63 43.93 190.00 汽车
300423 鲁 亿 通 12.65 30.75 292.65 电气设备
002725 跃岭股份 13.05 39.44 78.32 汽车
603029 天鹅股份 13.13 52.52 550.38 机械设备
.证.券.时.报.网